Prices
The prices published in this price list may differ from those current at the time of the study.
Хематология
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 1.01 | ПКК-8 показателя | 3.5 лв | 1.79 |
| 1.4 | ДКК | 5.00 лв | 2.56 |
| 52.01 | Ретикулоцити | 5.00 лв | 2.56 |
| 1.41 | Морфология на еритроцити | 5.50 лв | 2.81 |
| 1.03 | СУЕ | 1.50 лв | 0.77 |
| 1.22 | Гликиран хемоглобин Аlc | 10.00 лв | 5.11 |
| ALP | alk. leucocyte phosph. | 35.04 лв | 17.91 |
| COHB | CO-hemoglobin | 67.62 лв | 34.57 |
| FHB | Free Hb (plasma) | 17.89 лв | 9.15 |
| HBST | Haemoglobin (faeces) | 21.81 лв | 11.15 |
| HBA2 | haemoglobin A2 | 28.91 лв | 14.78 |
| HBEL | Hb-chromatography | 53.66 лв | 27.43 |
| HBF | hemoglobin F | 17.89 лв | 9.15 |
| METHB | Methaemoglobin | 21.81 лв | 11.15 |
| PKE | Pyruvatkinase in Ery | 35.77 лв | 18.29 |
| RETI | Reticulocyte count | 2.00 лв | 1.02 |
| UROU | Uroporphyrins (urine) | 72.52 лв | 37.08 |
Хемостаза
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 1.05 | Протромбиново време | 3.50 лв | 1.79 |
| 1.06 | АПТТ | 3.50 лв | 1.79 |
| 52.21 | Тромбиново време | 3.50 лв | 1.79 |
| 1.07 | Фибриноген | 3.50 лв | 1.79 |
| 1.04 | Време на кървене | 1.50 лв | 0.77 |
| 52.22 | Време на съсирване | 1.50 лв | 0.77 |
| AFA10A | Anti-factor-Xa-activity | 50.72 лв | 25.93 |
| AFA8 | Anti factor 8 | 50.72 лв | 25.93 |
| AG1 | Antigen proof (erythrocy.) | 16.91 лв | 8.65 |
| DIMER | Fibr.Degr.Prod.D-Dimer | 43.61 лв | 22.3 |
| FA10 | Factor 10 (Stuart-Prower-Factor) | 71.30 лв | 36.45 |
| FA11 | Factor 11 (Plasmathromboplastin) | 67.62 лв | 34.57 |
| FA12 | Factor 12 (Hageman-Factor) | 67.62 лв | 34.57 |
| FA13 | Factor 13 (Fibrinase) | 63.46 лв | 32.45 |
| FA2 | Factor 2 (Prothrombin) | 46.06 лв | 23.55 |
| FA5 | Factor 5 (Proaccelerin) | 45.08 лв | 23.05 |
| FA7 | Factor 7 | 84.77 лв | 43.34 |
| FA8 | Factor 8 (antihem. factor A) | 59.54 лв | 30.44 |
| FA8AA | Factor 8 assoc. antigen (VWF) | 59.54 лв | 30.44 |
| FA8AM | Factor 8, vWF multimere | 179.00 лв | 91.52 |
| FA8CB | Factor 8 collag.-bind.-act. | 50.72 лв | 25.93 |
| FA8RI | Factor 8 ristocetin cofactor | 50.72 лв | 25.93 |
| FA9 | Factor 9 antihem. factor B | 59.54 лв | 30.44 |
| FIBN | Fibronectin | 38.96 лв | 19.92 |
| FIMO | Fibrin-monomer-complex | 43.61 лв | 22.3 |
| FTA | FT-abs (IgG) | 34.55 лв | 17.66 |
| GD1A | Disialo-gangliosid-ab (GD1a) | 23.28 лв | 11.9 |
| GD1AG | Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1a) | 23.28 лв | 11.9 |
| GD1AM | Disialo-gangliosid IgM-ab (GD1a) | 23.28 лв | 11.9 |
| GD1BG | Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1b) | 23.28 лв | 11.9 |
| PAI | Plasminogen activator inhib. 1 | 50.72 лв | 25.93 |
| PC | Protein C-activity | 76.69 лв | 39.21 |
| PCI | Protein C | 76.69 лв | 39.21 |
| PINP | Prokollagen-I N-terminal | 46.31 лв | 23.68 |
| PRO3P | Prokoll.-III-peptid | 107.11 лв | 54.76 |
| PSAK | Protein S-activity | 76.69 лв | 39.21 |
| PSF | Protein S (free) | 76.69 лв | 39.21 |
| PTT | Partial thromboplastine time | 1.50 лв | 0.77 |
| QCK | Prothrombine time | 1.50 лв | 0.77 |
| TATK | Thrombin-AT3 complex | 50.72 лв | 25.93 |
| U3RNP | Fibrillarin U3RNP ab | 23.28 лв | 11.9 |
| . | Тромбофилия – разширен пакет | 400.00 лв | 204.51 |
| . | Тромбофилия – основен пакет | 250.00 лв | 127.82 |
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 10.35 | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент | 11.00 лв | 5.62 |
| 10.36 | Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 22.00 лв | 11.25 |
| 10.37 | Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 15.50 лв | 7.92 |
| 12 | Формуляр за кръвна група | 0.50 лв | 0.26 |
| 12.01 | Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) | 8.00 лв | 4.09 |
| 12.02 | Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | 3.50 лв | 1.79 |
| 12.03 | Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs | 16.50 лв | 8.44 |
| 12.04 | Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума чрез аглутинационен или ензимен метод | 20.00 лв | 10.23 |
| 12.05 | Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум | 16.50 лв | 8.44 |
| 12.06 | Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти | 27.50 лв | 14.06 |
| AGK | Kell ag | 21.32 лв | 10.9 |
| DICO | Direct Coombs test | 21.32 лв | 10.9 |
| RH | Rhesus factor | 23.52 лв | 12.03 |
| RHU | Rhesus formula | 50.72 лв | 25.93 |
АНАЛИЗ НА УРИНА И ФЕЦЕС
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 0.51 | 8 показателя без седимент | 1.50 лв | 0.77 |
| 0.52 | 8 показателя + седимент | 2.40 лв | 1.23 |
| 0.53 | Белтък | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.54 | Билирубин | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.55 | Уробилиноген | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.56 | Количество захар | 2.00 лв | 1.02 |
| 0.57 | Количество белтък | 2.00 лв | 1.02 |
| 1.09 | Седимент | 1.00 лв | 0.51 |
| 1.08 | Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/ | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.51 | 8 показателя без седимент | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.52 | 8 показателя + седимент | 2.00 лв | 1.02 |
| 0.53 | Белтък | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.54 | Билирубин | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.55 | Уробилиноген | 1.00 лв | 0.51 |
| 0.56 | Количество захар | 2.00 лв | 1.02 |
| 0.57 | Количество белтък | 2.00 лв | 1.02 |
| 1.09 | Седимент | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.08 | Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/ | 2.40 лв | 1.23 |
| AALKU | Ethyl alcohol (urine) | 24.99 лв | 12.78 |
| ALAU | Delta amino-levulinic acid (U) | 60.03 лв | 30.69 |
| DFLUU | Desalkyl-flurazepam (urine) | 43.37 лв | 22.17 |
| HPROU | Hydroxyprolin (urine) | 53.90 лв | 27.56 |
| HVA | Homovanillic acid (urine) | 66.15 лв | 33.82 |
| KKU | Kappa chains (urine) | 30.87 лв | 15.78 |
| LYSST | Lysozym (faeces) | 25.97 лв | 13.28 |
| MHISTK | Methylhistamin (U) | 61.01 лв | 31.19 |
| NTXU | N-Telopeptide (urine) | 46.31 лв | 23.68 |
| OXALU | Oxalic acid (urine) | 58.56 лв | 29.94 |
| PBST | Lead (faeces) | 33.81 лв | 17.29 |
| PBU | Lead (urine) | 33.81 лв | 17.29 |
| PHCYU | Phencyclidin (urine) | 23.28 лв | 11.9 |
| PYR1U | Pyrethroid-Metabolit 1 (urine) | 127.16 лв | 65.01 |
| PYR2U | Pyrethroid-Metabolit 2 (urine) | 127.16 лв | 65.01 |
| PYR3U | Pyrethroid-Metabolit 3 (urine) (Br2CA) | 127.16 лв | 65.01 |
| PYRIU | Pyridinolin (urine) | 69.58 лв | 35.57 |
| SDSU | Protein Elpho/U | 44.10 лв | 22.55 |
| TLU | Thallium (urine) | 33.57 лв | 17.16 |
| VMA | Van.-mand.acid (urine) | 66.15 лв | 33.82 |
КЛИНИЧНА ХИМИЯ
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 1.11 | Глюкоза | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.12 | Кръвно-захарен профил | 6.00 лв | 3.07 |
| 0.5 | Урино-захарен профил | 6.00 лв | 3.07 |
| 51.74 | Фруктозамин | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.19 | Холестерол | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.2 | HDL-холестерол | 2.40 лв | 1.23 |
| 51.51 | LDL-холестерол | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.21 | Триглицериди | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.14 | Урея | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.13 | Креатинин | 2.40 лв | 1.23 |
| 0.65 | Креатининов Клирънс | 3.00 лв | 1.53 |
| 1.23 | Пикочна киселина | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.15 | Билирубин общ | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.16 | Билирубин директен | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.17 | Общ белтък | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.18 | Албумин | 2.40 лв | 1.23 |
| 51.75 | Трансферин | 18.00 лв | 9.2 |
| 52.67 | Troponin I | 12.50 лв | 6.39 |
| 1.24 | АСАТ | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.25 | АЛАТ | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.26 | Креатинкиназа/КК/ | 2.40 лв | 1.23 |
| 51.6 | КК-МB | 7.00 лв | 3.58 |
| 51.55 | LDH | 2.40 лв | 1.23 |
| 51.57 | Холинестераза | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.27 | Гама ГТП | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.28 | Алкална фосфатаза | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.29 | Амилаза в серум | 2.40 лв | 1.23 |
| 51.72 | Амилаза в урина | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.3 | Липаза | 2.90 лв | 1.48 |
| 51.73 | Йонизиран калций /Са++/ | 2.50 лв | 1.28 |
| 1.31 | Натрий + Калий | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.32 | Литий | 5.00 лв | 2.56 |
| 1.33 | Хлорид | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.35 | Фосфор | 2.40 лв | 1.23 |
| 51.81 | Магнезий | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.34 | Калций | 1.80 лв | 0.92 |
| 1.36 | Желязо | 2.40 лв | 1.23 |
| 1.37 | ЖСК | 2.40 лв | 1.23 |
| 10.2 | Микроалбуминурия | 10.00 лв | 5.11 |
| 0.71 | Бъбречни конкременти | 15.00 лв | 7.67 |
| 1.1 | Окултни кръвоизливи | 10.00 лв | 5.11 |
| A1MI | Alpha-1-microglobulin | 20.58 лв | 10.52 |
| A1MIU | Alpha-1-microglobulin (U) | 20.58 лв | 10.52 |
| A2MAU | Alpha-2-macroglobulin (U) | 24.99 лв | 12.78 |
| AALK | Alcohol, ethanol | 24.99 лв | 12.78 |
| AAT | Alpha-1-antitrypsin | 26.22 лв | 13.41 |
| AATPT | Alpha-1-antitrypsin phenotyping | 19.85 лв | 10.15 |
| AATST | Alpha-1-antitrypsin in stool | 26.22 лв | 13.41 |
| ACHA | Acetylcholin – Rez.-Ak | 102.41 лв | 52.36 |
| ACHEF | Acetylcholinesterase | 34.30 лв | 17.54 |
| AGAL | Alpha galactosidase | 51.21 лв | 26.18 |
| AGLU1 | Кисела α глюкозидаза | 87.00 лв | 44.48 |
| AL | Aluminium | 30.14 лв | 15.41 |
| ALBL | Albumin (CSF) | 8.33 лв | 4.26 |
| ALD18U | Ald.-18-Gluc./U. | 55.86 лв | 28.56 |
| ALDOL | Aldolase | 50.23 лв | 25.68 |
| ALLOP | Allopurinol | 42.39 лв | 21.67 |
| AMP2 | Pancreatic amylase P2 | 19.85 лв | 10.15 |
| AMSFI | Amino acid screening in filterpaper | 127.16 лв | 65.01 |
| AMSP | Amino acid screening in serum | 51.21 лв | 26.18 |
| AMSPU | Amino acid screening in urine | 51.21 лв | 26.18 |
| AMYL | Alpha-amylase | 1.50 лв | 0.77 |
| AMYLU | Alpha-amylase | 1.50 лв | 0.77 |
| APOLA1 | Apolipoprotein A1 | 23.28 лв | 11.9 |
| APOLB | Apolipoprotein B | 23.52 лв | 12.03 |
| APOLE | Apolipoprotein E | 21.81 лв | 11.15 |
| AU | Gold (AU) | 26.22 лв | 13.41 |
| B2MI | beta-2-microglobulin | 26.71 лв | 13.66 |
| B2MIL | beta-2-microglobulin | 26.71 лв | 13.66 |
| B2MIU | beta-2-microglobulin | 26.71 лв | 13.66 |
| B2TR | beta-2-transferrin | 61.25 лв | 31.32 |
| BELA1S | Pancreatic elastasis 1 | 55.13 лв | 28.19 |
| BILN | Bilirubin, neonatal | 27.20 лв | 13.91 |
| BTRPNS | beta-Trace protein (CSF) | 61.01 лв | 31.19 |
| CALPST | Calprotectin in stool | 21.81 лв | 11.15 |
| CARO | Beta-carotene | 54.64 лв | 27.94 |
| CD | Cadmium | 24.26 лв | 12.4 |
| CDST | Cadmium (stool) | 24.26 лв | 12.4 |
| CHGL | Bile acids | 39.45 лв | 20.17 |
| CHYMO | Chymotrypsin | 2.82 лв | 1.44 |
| CKBBI | CK-BB-isoenzyme | 52.92 лв | 27.06 |
| CLAPS | ß-crosslaps, c-termin. Telopeptid | 61.01 лв | 31.19 |
| COER | Coeruloplasmin | 27.44 лв | 14.03 |
| COMP | Matrix protein (COMP) | 23.28 лв | 11.9 |
| CR | Chromium | 37.49 лв | 19.17 |
| CRPHS | C-reactive protein high sensitive | 12.01 лв | 6.14 |
| CU | Copper (CU) | 28.91 лв | 14.78 |
| CUST | Copper (faeces) | 28.91 лв | 14.78 |
| CUU | Copper (urine) | 19.85 лв | 10.15 |
| CUUD | Copper after Dimaval (urine) | 19.85 лв | 10.15 |
| CYSC | Cystatin C | 23.77 лв | 12.15 |
| ELA1 | Pancreas elastase-1 | 55.13 лв | 28.19 |
| ELPHX | Protein electrophoresis | 1.50 лв | 0.77 |
| F | Fluoride | 33.81 лв | 17.29 |
| FKLKS | Free kappa light chain | 30.87 лв | 15.78 |
| FKLKU | Free kappa light chain (urine) | 30.87 лв | 15.78 |
| FLLKS | Free lambda light chain | 30.63 лв | 15.66 |
| FLLKU | Free lambda light chain (urine) | 30.63 лв | 15.66 |
| FOLEMT | Folic acid Eryth.measured value | 13.23 лв | 6.76 |
| FRUEJ | Fructose (ejaculate) | 27.20 лв | 13.91 |
| G1PUT | Galactose-1-phosphouridyl transferase | 37.73 лв | 19.29 |
| G6PD | Glucose-6-PDH | 41.65 лв | 21.29 |
| GALST | Bile acids | 39.45 лв | 20.17 |
| GE | Protein | 1.50 лв | 0.77 |
| GEL | Protein (CSF) | 15.44 лв | 7.89 |
| GEP | Protein (punc.) | 19.85 лв | 10.15 |
| GEU | Protein (urine) | 15.44 лв | 7.89 |
| GLDH | Glutamat-DH | 2.00 лв | 1.02 |
| HAPTO | Haptoglobin | 17.89 лв | 9.15 |
| HBDH | Alpha-HBDH | 2.00 лв | 1.02 |
| HbS | Hemoglobin S | 21.00 лв | 10.74 |
| HCYE | Homocysteine | 36.75 лв | 18.79 |
| HG | Mercury (HG) | 37.00 лв | 18.92 |
| HGU | Mercury (urine) | 37.00 лв | 18.92 |
| I | Iodine | 153.00 лв | 78.22 |
| K | Potassium | inquire | #VALUE! |
| KU | Potassium (urine) | inquire | #VALUE! |
| LA12Q | LA confirmation test | 34.06 лв | 17.41 |
| LACST | Lactoferrin (Faeces) | 61.01 лв | 31.19 |
| LAFE | Lactoferrin-ab | 23.28 лв | 11.9 |
| LAP | Leucinaminopeptidase | 33.81 лв | 17.29 |
| LDHI1 | LDH isoenzymes | 51.21 лв | 26.18 |
| LEL | Lipid electrophoresis | 51.94 лв | 26.56 |
| LIPON | Liponic acid | 51.21 лв | 26.18 |
| LPA | Lipoprotein A | 29.16 лв | 14.91 |
| LPX | Lipoprotein X | 21.81 лв | 11.15 |
| LYSO | Lysozyme | 25.97 лв | 13.28 |
| MCK1 | Makro-creatinkinase typ 1 | 17.64 лв | 9.02 |
| MGEMT | Magnesium (erythr.) | 3.43 лв | 1.75 |
| MGU | Magnesium (urine) | 3.43 лв | 1.75 |
| MMALO | Methyl malonic acid | 51.21 лв | 26.18 |
| MYO | Myoglobin | 26.46 лв | 13.53 |
| NA | Sodium | 1.50 лв | 0.77 |
| NAU | Sodium (urine) | 1.50 лв | 0.77 |
| OSMOL | Osmolality | 19.85 лв | 10.15 |
| OSMOLU | Osmolality (urine) | 19.85 лв | 10.15 |
| OST | Bone alkaline phosphatase (BAP), ostase | 50.23 лв | 25.68 |
| OXAL | Oxalic acid | 51.21 лв | 26.18 |
| PAM | Pankreatic amylase | 1.50 лв | 0.77 |
| PANT | Panthotenic acid (Coenzym A) | 127.16 лв | 65.01 |
| PB | Lead (PB) | 33.81 лв | 17.29 |
| PBGU | Porphobilinogen (urine) | 57.33 лв | 29.31 |
| PHYT | Phytanic acid | 127.16 лв | 65.01 |
| PLAP | Placental alkaline phosphatase (PLAP) | 52.43 лв | 26.81 |
| PORP | Porphyrine total | 72.52 лв | 37.08 |
| PORPE | Porphyrine total (ery) (Erythrozytär) | 72.52 лв | 37.08 |
| PORPU | Porphyrine total (urine) | 37.73 лв | 19.29 |
| Porphyrine differentiation (U) | 72.52 лв | 37.08 | |
| PREG3 | Pregnantriol | 51.21 лв | 26.18 |
| S100 | S 100-protein | 61.01 лв | 31.19 |
| SAA | Serum amyloid A | 21.81 лв | 11.15 |
| SE | Selenium | 35.77 лв | 18.29 |
| SULPI | Sulpirid | 42.39 лв | 21.67 |
| SULTI | Sultiam | 42.39 лв | 21.67 |
| TBG | thyr.bind.globulin | 7.35 лв | 3.76 |
| TK | Thymidine kinase | 55.86 лв | 28.56 |
| TRANLR | soluble transferrin receptor | 21.81 лв | 11.15 |
| TRANS | Transferrin | 3.00 лв | 1.53 |
| TRFU | Transferrin (urine) | 5.00 лв | 2.56 |
| TROPT | Troponin T | 61.01 лв | 31.19 |
| TRYP | Trypsin | 60.27 лв | 30.81 |
| TRYPN | Trypsin (immune reative) | 35.70 лв | 18.25 |
| TRYPST | Trypsin (faeces) | 37.73 лв | 19.29 |
| TRYPTA | Tryptase | 38.96 лв | 19.92 |
| TYRO | Tyrosin | 53.90 лв | 27.56 |
| W | Wolfram | 127.16 лв | 65.01 |
| XYLO1 | Xylose 1 | 12.25 лв | 6.26 |
| ZN | Zinc | 37.00 лв | 18.92 |
| ZNEMT | Zinc (erythr.) | 37.00 лв | 18.92 |
| ZNST | Zinc (stool) | 37.00 лв | 18.92 |
| ZNU | Zinc (urine) | 37.00 лв | 18.92 |
ХОРМОНАЛНА И РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 10.09 | TSH | 10.50 лв | 5.37 |
| 52.51 | FT3 | 10.50 лв | 5.37 |
| 10.08 | FT4 | 10.50 лв | 5.37 |
| 52.52 | А-Тg (ТАТ) | 12.50 лв | 6.39 |
| 10.27 | А-ТPO (МАТ) | 12.50 лв | 6.39 |
| 52.54 | Тg (тиреоглобулин) | 16.50 лв | 8.44 |
| 52.61 | A-Tg + A-TPO | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.62 | TSH + FT4 | 19.00 лв | 9.71 |
| 10.24 | Пролактин | 12.50 лв | 6.39 |
| 10.22 | LH | 12.50 лв | 6.39 |
| 10.23 | FSH | 12.50 лв | 6.39 |
| 10.26 | Тестостерон | 12.50 лв | 6.39 |
| 10.21 | Прогестерон | 12.50 лв | 6.39 |
| 52.71 | DHEA-S | 14.00 лв | 7.16 |
| 10.25 | Естрадиол | 12.50 лв | 6.39 |
| 52.85 | LH + FSH | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.86 | LH + FSH + Естрадиол | 32.00 лв | 16.36 |
| 52.73 | Андростендион | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.74 | SHBG | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.81 | ACTH | 27.50 лв | 14.06 |
| 52.82 | Соматотропен хормон | 27.00 лв | 13.8 |
| 52.68 | Cortisol (серум и в 24ч. диуреза) | 13.50 лв | 6.9 |
| 52.71 | DHEA-S | 14.00 лв | 7.16 |
| 52.66 | Инсулин | 16.00 лв | 8.18 |
| 80.01 | I-ви Триместър (10 – 13 г.с) | 50.00 лв | 25.56 |
| – | 1.PAPP-A | 20.00 лв | 10.23 |
| – | 2.Free β HCG | 15.00 лв | 7.67 |
| – | 3. Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens | 15.00 лв | 7.67 |
| 80.02 | II-ри Триместър (14 – 21 г.с) | 52.50 лв | 26.84 |
| – | 1.AFP | 10.50 лв | 5.37 |
| – | 2.Free β HCG | 15.00 лв | 7.67 |
| – | 3.Free Estriol | 12.00 лв | 6.14 |
| – | 4.Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens | 15.00 лв | 7.67 |
| ADH | Antidiuretic hormone | 58.80 лв | 30.06 |
| ADIN | Adiponectin | 61.01 лв | 31.19 |
| ADRE | Adrenaline (Pl) | 66.15 лв | 33.82 |
| ADREU | Adrenaline | 80.00 лв | 40.9 |
| ALDOS | Aldosterone | 52.50 лв | 26.84 |
| ALDOSU | Aldosterone (U) | 52.50 лв | 26.84 |
| AMH | Anti Muellerian Hormone | 55.00 лв | 28.12 |
| ANDOL | Androstandiol-glucuronid | 51.21 лв | 26.18 |
| CARN | Carnitin | 127.16 лв | 65.01 |
| CATE | Catecholamines (U) | 66.15 лв | 33.82 |
| CATEP | Catecholamines (EP) | 66.15 лв | 33.82 |
| DCORT | 11-desoxycortisol | 54.86 лв | 28.05 |
| DHT | Dihydrotestosterone | 47.50 лв | 24.29 |
| DOC | 11-Desoxy-corticosterone | 55.86 лв | 28.56 |
| E1 | Estrone E1 | 55.86 лв | 28.56 |
| GAST | Gastrin | 39.00 лв | 19.94 |
| GLUKA | Glucagon | 61.01 лв | 31.19 |
| GTU | Testosterone (urine) | 12.25 лв | 6.26 |
| H17PRE | 17-OH pregnenolone | 51.21 лв | 26.18 |
| HCOS24 | 18-OH corticosterone (U) | 55.86 лв | 28.56 |
| HIES | 5-hydroxyindolacetic acid | 32.59 лв | 16.66 |
| HPROG | 17-OH progesterone | 23.03 лв | 11.77 |
| IAA | Insulin-ab (human) | 30.38 лв | 15.53 |
| IGF1 | IGF-1 | 82.57 лв | 42.22 |
| IGF2 | IGF-2 (human insulin-like growthfactor) | 38.96 лв | 19.92 |
| IGFB | IGFBP-3 | 82.57 лв | 42.22 |
| INHB | Inhibin B | 61.01 лв | 31.19 |
| IPROIN | Proinsulin intact | 61.01 лв | 31.19 |
| LDOPA | Levodopa (L-Dopa) | 51.21 лв | 26.18 |
| LEPT | Leptin | 61.01 лв | 31.19 |
| LH | LH (Luteinizing hormone) | 12.01 лв | 6.14 |
| MELA | Melatonin | 127.16 лв | 65.01 |
| META | Metanephrine | 61.01 лв | 31.19 |
| METAU | Metanephrine (U) | 66.15 лв | 33.82 |
| MIA | Melanoma inhib. act. | 61.01 лв | 31.19 |
| NMETA | Normetanephrine | 61.01 лв | 31.19 |
| NNA | Adrenocortex Abs. | 23.28 лв | 11.9 |
| NORA | Noradrenaline (Pl) | 66.15 лв | 33.82 |
| NORAU | Noradrenaline (urine) | 66.15 лв | 33.82 |
| PBNP | BNP-NT-Propeptid | 61.25 лв | 31.32 |
| PRA | Plasma Renin activ | 76.69 лв | 39.21 |
| PROCAL | Procalcitonin | 61.01 лв | 31.19 |
| PTHRP | Parathyroid hormone related protein | 61.01 лв | 31.19 |
| RENIN | Renin | 76.69 лв | 39.21 |
| SERO | Serotonin (blood) | 32.59 лв | 16.66 |
| SEROU | Serotonin (urine) | 32.59 лв | 16.66 |
| TSH2 | TSH stimulated | 7.35 лв | 3.76 |
АНЕМИИ
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 52.95 | Витамин В12 | 10.00 лв | 5.11 |
| 52.96 | Фолат | 10.00 лв | 5.11 |
| 52.97 | Феритин | 10.00 лв | 5.11 |
| 52.94 | Бета таласемия | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.93 | Еритропоетин | 22.00 лв | 11.25 |
ВИТАМИНИ
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| VITA | Vitamin A | 66.00 лв | 33.74 |
| VITB1 | Vitamin B1 | 54.64 лв | 27.94 |
| VITB12 | Vitamin B 12 | 10.00 лв | 5.11 |
| VITB2 | Vitamin B2 | 65.60 лв | 33.54 |
| VITB6 | Vitamin B6 | 65.60 лв | 33.54 |
| VITC | Vitamin C | 65.60 лв | 33.54 |
| VITD | Vitamin D1 (25-OH) | 16.00 лв | 8.18 |
| VITD3 | Vitamin D3 (1.25 OH) | 45.00 лв | 23.01 |
КОСТНИ МАРКЕРИ
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 52.91 | Остеокалцин | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.92 | B-Cross-Laps | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.63 | PTH (паратхормон) | 22.00 лв | 11.25 |
| 52.64 | Калцитонин | 22.00 лв | 11.25 |
| 53.1 | Витамин D1 (25 – OH) | 16.00 лв | 8.18 |
ЛЕКАРСТВЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ
| Код | Наименование | Цена лв. | Цена € |
|---|---|---|---|
| 10.16 | Карбамазепин | 11.00 лв | 5.62 |
| 10.17 | Валпроева киселина | 11.00 лв | 5.62 |
| 10.18 | Фенитоин | 11.00 лв | 5.62 |
| 10.19 | Дигоксин | 11.00 лв | 5.62 |
| ACE | Angiotensin converting enzyme | 37.49 лв | 19.17 |
| ACEL | ACE in CFS | 37.49 лв | 19.17 |
| ACETA | Acetazolamid | 42.39 лв | 21.67 |
| ACETU | Acetone, dimethylketone (U) | 70.32 лв | 35.95 |
| AMANT | Amantadine | 127.16 лв | 65.01 |
| AMIOD | Amiodarone | 42.39 лв | 21.67 |
| AMISU | Amisulprid | 42.39 лв | 21.67 |
| AMITR | Amitriptylin | 42.39 лв | 21.67 |
| AMLOD | Amlodipin | 42.39 лв | 21.67 |
| AMOXI | Amoxillin | 42.39 лв | 21.67 |
| ASS | Acetylsalicylic acid | 42.39 лв | 21.67 |
| AT3 | AT III-activity | 27.93 лв | 14.28 |
| ATENO | Atenolol | 42.39 лв | 21.67 |
| ATOMO | Atomoxetin | 42.39 лв | 21.67 |
| BACLO | Baclofen | 42.39 лв | 21.67 |
| BARB | Barbiturate | 43.37 лв | 22.17 |
| BARBU | Barbiturate | 43.37 лв | 22.17 |
| BECG | Benzoylecgonin | 127.16 лв | 65.01 |
| BENZ | Benzodiazepine | 127.16 лв | 65.01 |
| BENZU | Benzodiazepine screening | 43.37 лв | 22.17 |
| BENZUB | Benzodiazepine confirmation | 43.37 лв | 22.17 |
| BIPER | Biperiden | 42.39 лв | 21.67 |
| BISOP | Bisoprolol | 42.39 лв | 21.67 |
| BR | Bromide | 37.73 лв | 19.29 |
