Ценоразпис
Публикуваните в този ценоразпис цени може да се различават от актуалните към момента на изследването.
Хематология
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
01.01 | ПКК-8 показателя | 2.50 лв |
01.40 | ДКК | 5.00 лв |
52.01 | Ретикулоцити | 3.00 лв |
01.41 | Морфология на еритроцити | 2.50 лв |
01.03 | СУЕ | 1.20 лв |
01.22 | Гликиран хемоглобин Аlc | 9.50 лв |
Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
Код | Наименование | Цена |
ALP | alk. leucocyte phosph. | 35.04 лв |
COHB | CO-hemoglobin | 67.62 лв |
FHB | Free Hb (plasma) | 17.89 лв |
HBST | Haemoglobin (faeces) | 21.81 лв |
HBA2 | haemoglobin A2 | 28.91 лв |
HBEL | Hb-chromatography | 53.66 лв |
HBF | hemoglobin F | 17.89 лв |
METHB | Methaemoglobin | 21.81 лв |
PKE | Pyruvatkinase in Ery | 35.77 лв |
RETI | Reticulocyte count | 2.00 лв |
UROU | Uroporphyrins (urine) | 72.52 лв |
Хемостаза
код | наименование | цена |
---|---|---|
01.05 | Протромбиново време | 3.50 лв |
01.06 | АПТТ | 3.50 лв |
52.21 | Тромбиново време | 3.50 лв |
01.07 | Фибриноген | 3.50 лв |
01.04 | Време на кървене | 1.50 лв |
52.22 | Време на съсирване | 1.50 лв |
Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
Код | Наименование | Цена |
AFA10A | Anti-factor-Xa-activity | 50.72 лв |
AFA8 | Anti factor 8 | 50.72 лв |
AG1 | Antigen proof (erythrocy.) | 16.91 лв |
DIMER | Fibr.Degr.Prod.D-Dimer | 43.61 лв |
FA10 | Factor 10 (Stuart-Prower-Factor) | 71.30 лв |
FA11 | Factor 11 (Plasmathromboplastin) | 67.62 лв |
FA12 | Factor 12 (Hageman-Factor) | 67.62 лв |
FA13 | Factor 13 (Fibrinase) | 63.46 лв |
FA2 | Factor 2 (Prothrombin) | 46.06 лв |
FA5 | Factor 5 (Proaccelerin) | 45.08 лв |
FA7 | Factor 7 | 84.77 лв |
FA8 | Factor 8 (antihem. factor A) | 59.54 лв |
FA8AA | Factor 8 assoc. antigen (VWF) | 59.54 лв |
FA8AM | Factor 8, vWF multimere | 179.00 лв |
FA8CB | Factor 8 collag.-bind.-act. | 50.72 лв |
FA8RI | Factor 8 ristocetin cofactor | 50.72 лв |
FA9 | Factor 9 antihem. factor B | 59.54 лв |
FIBN | Fibronectin | 38.96 лв |
FIMO | Fibrin-monomer-complex | 43.61 лв |
FTA | FT-abs (IgG) | 34.55 лв |
GD1A | Disialo-gangliosid-ab (GD1a) | 23.28 лв |
GD1AG | Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1a) | 23.28 лв |
GD1AM | Disialo-gangliosid IgM-ab (GD1a) | 23.28 лв |
GD1BG | Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1b) | 23.28 лв |
PAI | Plasminogen activator inhib. 1 | 50.72 лв |
PC | Protein C-activity | 76.69 лв |
PCI | Protein C | 76.69 лв |
PINP | Prokollagen-I N-terminal | 46.31 лв |
PRO3P | Prokoll.-III-peptid | 107.11 лв |
PSAK | Protein S-activity | 76.69 лв |
PSF | Protein S (free) | 76.69 лв |
PTT | Partial thromboplastine time | 1.50 лв |
QCK | Prothrombine time | 1.50 лв |
TATK | Thrombin-AT3 complex | 50.72 лв |
U3RNP | Fibrillarin U3RNP ab | 23.28 лв |
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
10.35 | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент | 11.00 лв |
10.36 | Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 22.00 лв |
10.37 | Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 15.50 лв |
12.00 | Формуляр за кръвна група | 0.50 лв |
12.01 | Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) | 8.00 лв |
12.02 | Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | 3.50 лв |
12.03 | Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs | 16.50 лв |
12.04 | Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума чрез аглутинационен или ензимен метод | 20.00 лв |
12.05 | Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум | 16.50 лв |
12.06 | Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти | 27.50 лв |
Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
Код | Наименование | Цена |
AGK | Kell ag | 21.32 лв |
DICO | Direct Coombs test | 21.32 лв |
RH | Rhesus factor | 23.52 лв |
RHU | Rhesus formula | 50.72 лв |
АНАЛИЗ НА УРИНА И ФЕЦЕС
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
00.51 | 8 показателя без седимент | 1.50 лв |
00.52 | 8 показателя + седимент | 2.40 лв |
00.53 | Белтък | 1.00 лв |
00.54 | Билирубин | 1.00 лв |
00.55 | Уробилиноген | 1.00 лв |
00.56 | Количество захар | 2.00 лв |
00.57 | Количество белтък | 2.00 лв |
01.09 | Седимент | 1.00 лв |
01.08 | Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/ | 1.00 лв |
00.51 | 8 показателя без седимент | 1.00 лв |
00.52 | 8 показателя + седимент | 2.00 лв |
00.53 | Белтък | 1.00 лв |
00.54 | Билирубин | 1.00 лв |
00.55 | Уробилиноген | 1.00 лв |
00.56 | Количество захар | 2.00 лв |
00.57 | Количество белтък | 2.00 лв |
01.09 | Седимент | 2.40 лв |
01.08 | Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/ | 2.40 лв |
Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
код | наименование | цена |
AALKU | Ethyl alcohol (urine) | 24.99 лв |
ALAU | Delta amino-levulinic acid (U) | 60.03 лв |
DFLUU | Desalkyl-flurazepam (urine) | 43.37 лв |
HPROU | Hydroxyprolin (urine) | 53.90 лв |
HVA | Homovanillic acid (urine) | 66.15 лв |
KKU | Kappa chains (urine) | 30.87 лв |
LYSST | Lysozym (faeces) | 25.97 лв |
MHISTK | Methylhistamin (U) | 61.01 лв |
NTXU | N-Telopeptide (urine) | 46.31 лв |
OXALU | Oxalic acid (urine) | 58.56 лв |
PBST | Lead (faeces) | 33.81 лв |
PBU | Lead (urine) | 33.81 лв |
PHCYU | Phencyclidin (urine) | 23.28 лв |
PYR1U | Pyrethroid-Metabolit 1 (urine) | 127.16 лв |
PYR2U | Pyrethroid-Metabolit 2 (urine) | 127.16 лв |
PYR3U | Pyrethroid-Metabolit 3 (urine) (Br2CA) | 127.16 лв |
PYRIU | Pyridinolin (urine) | 69.58 лв |
SDSU | Protein Elpho/U | 44.10 лв |
TLU | Thallium (urine) | 33.57 лв |
VMA | Van.-mand.acid (urine) | 66.15 лв |
КЛИНИЧНА ХИМИЯ
код | наименование | цена |
---|---|---|
01.11 | Глюкоза | 1.80 лв |
01.12 | Кръвно-захарен профил | 4.80 лв |
00.50 | Урино-захарен профил | 4.80 лв |
51.74 | Фруктозамин | 1.80 лв |
01.19 | Холестерол | 1.80 лв |
01.20 | HDL-холестерол | 2.40 лв |
51.51 | LDL-холестерол | 2.40 лв |
01.21 | Триглицериди | 1.80 лв |
01.14 | Урея | 1.80 лв |
01.13 | Креатинин | 1.80 лв |
00.65 | Креатининов Клирънс | 3.00 лв |
01.23 | Пикочна киселина | 1.80 лв |
01.15 | Билирубин общ | 1.80 лв |
01.16 | Билирубин директен | 1.80 лв |
01.17 | Общ белтък | 1.80 лв |
01.18 | Албумин | 1.80 лв |
51.75 | Трансферин | 5.00 лв |
52.67 | Troponin I | 12.50 лв |
01.24 | АСАТ | 1.80 лв |
01.25 | АЛАТ | 1.80 лв |
01.26 | Креатинкиназа/КК/ | 1.80 лв |
51.60 | КК-МB | 7.00 лв |
51.55 | LDH | 1.80 лв |
51.57 | Холинестераза | 1.80 лв |
01.27 | Гама ГТП | 1.80 лв |
01.28 | Алкална фосфатаза | 1.80 лв |
01.29 | Амилаза в серум | 1.80 лв |
51.72 | Амилаза в урина | 1.80 лв |
01.30 | Липаза | 1.80 лв |
51.73 | Йонизиран калций /Са++/ | 2.50 лв |
01.31 | Натрий + Калий | 1.80 лв |
01.32 | Литий | 5.00 лв |
01.33 | Хлорид | 1.80 лв |
01.35 | Фосфор | 1.80 лв |
51.81 | Магнезий | 1.80 лв |
01.34 | Калций | 1.80 лв |
01.36 | Желязо | 1.80 лв |
01.37 | ЖСК | 2.40 лв |
10.20 | Микроалбуминурия | 10.00 лв |
00.71 | Бъбречни конкременти | 15.00 лв |
01.10 | Окултни кръвоизливи | 5.00 лв |
Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
код | наименование | цена |
A1MI | Alpha-1-microglobulin | 20.58 лв |
A1MIU | Alpha-1-microglobulin (U) | 20.58 лв |
A2MAU | Alpha-2-macroglobulin (U) | 24.99 лв |
AALK | Alcohol, ethanol | 24.99 лв |
AAT | Alpha-1-antitrypsin | 26.22 лв |
AATPT | Alpha-1-antitrypsin phenotyping | 19.85 лв |
AATST | Alpha-1-antitrypsin in stool | 26.22 лв |
ACHA | Acetylcholin – Rez.-Ak | 102.41 лв |
ACHEF | Acetylcholinesterase | 34.30 лв |
AGAL | Alpha galactosidase | 51.21 лв |
AGLU1 | Кисела α глюкозидаза | 87.00 лв |
AL | Aluminium | 30.14 лв |
ALBL | Albumin (CSF) | 8.33 лв |
ALD18U | Ald.-18-Gluc./U. | 55.86 лв |
ALDOL | Aldolase | 50.23 лв |
ALLOP | Allopurinol | 42.39 лв |
AMP2 | Pancreatic amylase P2 | 19.85 лв |
AMSFI | Amino acid screening in filterpaper | 127.16 лв |
AMSP | Amino acid screening in serum | 51.21 лв |
AMSPU | Amino acid screening in urine | 51.21 лв |
AMYL | Alpha-amylase | 1.50 лв |
AMYLU | Alpha-amylase | 1.50 лв |
APOLA1 | Apolipoprotein A1 | 23.28 лв |
APOLB | Apolipoprotein B | 23.52 лв |
APOLE | Apolipoprotein E | 21.81 лв |
AU | Gold (AU) | 26.22 лв |
B2MI | beta-2-microglobulin | 26.71 лв |
B2MIL | beta-2-microglobulin | 26.71 лв |
B2MIU | beta-2-microglobulin | 26.71 лв |
B2TR | beta-2-transferrin | 61.25 лв |
BELA1S | Pancreatic elastasis 1 | 55.13 лв |
BILN | Bilirubin, neonatal | 27.20 лв |
BTRPNS | beta-Trace protein (CSF) | 61.01 лв |
CALPST | Calprotectin in stool | 21.81 лв |
CARO | Beta-carotene | 54.64 лв |
CD | Cadmium | 24.26 лв |
CDST | Cadmium (stool) | 24.26 лв |
CHGL | Bile acids | 39.45 лв |
CHYMO | Chymotrypsin | 2.82 лв |
CKBBI | CK-BB-isoenzyme | 52.92 лв |
CLAPS | ß-crosslaps, c-termin. Telopeptid | 61.01 лв |
COER | Coeruloplasmin | 27.44 лв |
COMP | Matrix protein (COMP) | 23.28 лв |
CR | Chromium | 37.49 лв |
CRPHS | C-reactive protein high sensitive | 12.01 лв |
CU | Copper (CU) | 28.91 лв |
CUST | Copper (faeces) | 28.91 лв |
CUU | Copper (urine) | 19.85 лв |
CUUD | Copper after Dimaval (urine) | 19.85 лв |
CYSC | Cystatin C | 23.77 лв |
ELA1 | Pancreas elastase-1 | 55.13 лв |
ELPHX | Protein electrophoresis | 1.50 лв |
F | Fluoride | 33.81 лв |
FKLKS | Free kappa light chain | 30.87 лв |
FKLKU | Free kappa light chain (urine) | 30.87 лв |
FLLKS | Free lambda light chain | 30.63 лв |
FLLKU | Free lambda light chain (urine) | 30.63 лв |
FOLEMT | Folic acid Eryth.measured value | 13.23 лв |
FRUEJ | Fructose (ejaculate) | 27.20 лв |
G1PUT | Galactose-1-phosphouridyl transferase | 37.73 лв |
G6PD | Glucose-6-PDH | 41.65 лв |
GALST | Bile acids | 39.45 лв |
GE | Protein | 1.50 лв |
GEL | Protein (CSF) | 15.44 лв |
GEP | Protein (punc.) | 19.85 лв |
GEU | Protein (urine) | 15.44 лв |
GLDH | Glutamat-DH | 2.00 лв |
HAPTO | Haptoglobin | 17.89 лв |
HBDH | Alpha-HBDH | 2.00 лв |
HbS | Hemoglobin S | 21.00 лв |
HCYE | Homocysteine | 36.75 лв |
HG | Mercury (HG) | 37.00 лв |
HGU | Mercury (urine) | 37.00 лв |
I | Iodine | 153.00 лв |
K | Potassium | inquire |
KU | Potassium (urine) | inquire |
LA12Q | LA confirmation test | 34.06 лв |
LACST | Lactoferrin (Faeces) | 61.01 лв |
LAFE | Lactoferrin-ab | 23.28 лв |
LAP | Leucinaminopeptidase | 33.81 лв |
LDHI1 | LDH isoenzymes | 51.21 лв |
LEL | Lipid electrophoresis | 51.94 лв |
LIPON | Liponic acid | 51.21 лв |
LPA | Lipoprotein A | 29.16 лв |
LPX | Lipoprotein X | 21.81 лв |
LYSO | Lysozyme | 25.97 лв |
MCK1 | Makro-creatinkinase typ 1 | 17.64 лв |
MGEMT | Magnesium (erythr.) | 3.43 лв |
MGU | Magnesium (urine) | 3.43 лв |
MMALO | Methyl malonic acid | 51.21 лв |
MYO | Myoglobin | 26.46 лв |
NA | Sodium | 1.50 лв |
NAU | Sodium (urine) | 1.50 лв |
OSMOL | Osmolality | 19.85 лв |
OSMOLU | Osmolality (urine) | 19.85 лв |
OST | Bone alkaline phosphatase (BAP), ostase | 50.23 лв |
OXAL | Oxalic acid | 51.21 лв |
PAM | Pankreatic amylase | 1.50 лв |
PANT | Panthotenic acid (Coenzym A) | 127.16 лв |
PB | Lead (PB) | 33.81 лв |
PBGU | Porphobilinogen (urine) | 57.33 лв |
PHYT | Phytanic acid | 127.16 лв |
PLAP | Placental alkaline phosphatase (PLAP) | 52.43 лв |
PORP | Porphyrine total | 72.52 лв |
PORPE | Porphyrine total (ery) (Erythrozytär) | 72.52 лв |
PORPU | Porphyrine total (urine) | 37.73 лв |
Porphyrine differentiation (U) | 72.52 лв | |
PREG3 | Pregnantriol | 51.21 лв |
S100 | S 100-protein | 61.01 лв |
SAA | Serum amyloid A | 21.81 лв |
SE | Selenium | 35.77 лв |
SULPI | Sulpirid | 42.39 лв |
SULTI | Sultiam | 42.39 лв |
TBG | thyr.bind.globulin | 7.35 лв |
TK | Thymidine kinase | 55.86 лв |
TRANLR | soluble transferrin receptor | 21.81 лв |
TRANS | Transferrin | 3.00 лв |
TRFU | Transferrin (urine) | 5.00 лв |
TROPT | Troponin T | 61.01 лв |
TRYP | Trypsin | 60.27 лв |
TRYPN | Trypsin (immune reative) | 35.70 лв |
TRYPST | Trypsin (faeces) | 37.73 лв |
TRYPTA | Tryptase | 38.96 лв |
TYRO | Tyrosin | 53.90 лв |
W | Wolfram | 127.16 лв |
XYLO1 | Xylose 1 | 12.25 лв |
ZN | Zinc | 37.00 лв |
ZNEMT | Zinc (erythr.) | 37.00 лв |
ZNST | Zinc (stool) | 37.00 лв |
ZNU | Zinc (urine) | 37.00 лв |
ХОРМОНАЛНА И РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА
код | наименование | цена |
---|---|---|
Диагностика на щитовидна жлеза |
||
10.09 | TSH | 10.50 лв |
52.51 | FT3 | 10.50 лв |
10.08 | FT4 | 10.50 лв |
52.52 | А-Тg (ТАТ) | 12.50 лв |
10.27 | А-ТPO (МАТ) | 12.50 лв |
52.54 | Тg (тиреоглобулин) | 16.50 лв |
52.61 | A-Tg + A-TPO | 22.00 лв |
52.62 | TSH + FT4 | 19.00 лв |
Полови, хипофизни и надбъбречни хормони |
||
10.24 | Пролактин | 12.50 лв |
10.22 | LH | 12.50 лв |
10.23 | FSH | 12.50 лв |
10.26 | Тестостерон | 12.50 лв |
10.21 | Прогестерон | 12.50 лв |
52.71 | DHEA-S | 14.00 лв |
10.25 | Естрадиол | 12.50 лв |
52.85 | LH + FSH | 22.00 лв |
52.86 | LH + FSH + Естрадиол | 32.00 лв |
52.73 | Андростендион | 22.00 лв |
52.74 | SHBG | 22.00 лв |
52.81 | ACTH | 27.50 лв |
52.82 | Соматотропен хормон | 27.00 лв |
52.68 | Cortisol (серум и в 24ч. диуреза) | 13.50 лв |
52.71 | DHEA-S | 14.00 лв |
Панкреасни и стомашни хормони |
||
52.66 | Инсулин | 16.00 лв |
РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКАРиск при бременност – Трипъл тест (Даун синдром, Едуард синдром, Дефект на невралната тръба) |
||
80.01 | I-ви Триместър (10 – 13 г.с) | 50.00 лв |
– | 1.PAPP-A | 20.00 лв |
– | 2.Free β HCG | 15.00 лв |
– | 3. Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens | 15.00 лв |
80.02 | II-ри Триместър (14 – 21 г.с) | 52.50 лв |
– | 1.AFP | 10.50 лв |
– | 2.Free β HCG | 15.00 лв |
– | 3.Free Estriol | 12.00 лв |
– | 4.Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens | 15.00 лв |
Спермограми |
||
80.03 | Спермограма – апаратно | 20.00 лв |
80.04 | Спермограма – апаратно + видеоклип | 25.00 лв |
Забележка: Спермограми се работят след предварителна консултация с лабораторията | ||
ХОРМОНАЛНА И РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКАИзследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
код | наименование | цена |
ADH | Antidiuretic hormone | 58.80 лв |
ADIN | Adiponectin | 61.01 лв |
ADRE | Adrenaline (Pl) | 66.15 лв |
ADREU | Adrenaline | 80.00 лв |
ALDOS | Aldosterone | 52.50 лв |
ALDOSU | Aldosterone (U) | 52.50 лв |
AMH | Anti Muellerian Hormone | 55.00 лв |
ANDOL | Androstandiol-glucuronid | 51.21 лв |
CARN | Carnitin | 127.16 лв |
CATE | Catecholamines (U) | 66.15 лв |
CATEP | Catecholamines (EP) | 66.15 лв |
DCORT | 11-desoxycortisol | 54.86 лв |
DHT | Dihydrotestosterone | 47.50 лв |
DOC | 11-Desoxy-corticosterone | 55.86 лв |
E1 | Estrone E1 | 55.86 лв |
GAST | Gastrin | 39.00 лв |
GLUKA | Glucagon | 61.01 лв |
GTU | Testosterone (urine) | 12.25 лв |
H17PRE | 17-OH pregnenolone | 51.21 лв |
HCOS24 | 18-OH corticosterone (U) | 55.86 лв |
HIES | 5-hydroxyindolacetic acid | 32.59 лв |
HPROG | 17-OH progesterone | 23.03 лв |
IAA | Insulin-ab (human) | 30.38 лв |
IGF1 | IGF-1 | 82.57 лв |
IGF2 | IGF-2 (human insulin-like growthfactor) | 38.96 лв |
IGFB | IGFBP-3 | 82.57 лв |
INHB | Inhibin B | 61.01 лв |
IPROIN | Proinsulin intact | 61.01 лв |
LDOPA | Levodopa (L-Dopa) | 51.21 лв |
LEPT | Leptin | 61.01 лв |
LH | LH (Luteinizing hormone) | 12.01 лв |
MELA | Melatonin | 127.16 лв |
META | Metanephrine | 61.01 лв |
METAU | Metanephrine (U) | 66.15 лв |
MIA | Melanoma inhib. act. | 61.01 лв |
NMETA | Normetanephrine | 61.01 лв |
NNA | Adrenocortex Abs. | 23.28 лв |
NORA | Noradrenaline (Pl) | 66.15 лв |
NORAU | Noradrenaline (urine) | 66.15 лв |
PBNP | BNP-NT-Propeptid | 61.25 лв |
PRA | Plasma Renin activ | 76.69 лв |
PROCAL | Procalcitonin | 61.01 лв |
PTHRP | Parathyroid hormone related protein | 61.01 лв |
RENIN | Renin | 76.69 лв |
SERO | Serotonin (blood) | 32.59 лв |
SEROU | Serotonin (urine) | 32.59 лв |
TSH2 | TSH stimulated | 7.35 лв |
АНЕМИИ
код | наименование | цена |
---|---|---|
52.95 | Витамин В12 | 10.00 лв |
52.96 | Фолат | 10.00 лв |
52.97 | Феритин | 10.00 лв |
52.94 | Бета таласемия | 22.00 лв |
52.93 | Еритропоетин | 22.00 лв |
ВИТАМИНИ
Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
код | наименование | цена |
---|---|---|
VITA | Vitamin A | 66.00 лв |
VITB1 | Vitamin B1 | 54.64 лв |
VITB12 | Vitamin B 12 | 10.00 лв |
VITB2 | Vitamin B2 | 65.60 лв |
VITB6 | Vitamin B6 | 65.60 лв |
VITC | Vitamin C | 65.60 лв |
VITD | Vitamin D1 (25-OH) | 16.00 лв |
VITD3 | Vitamin D3 (1.25 OH) | 45.00 лв |
КОСТНИ МАРКЕРИ
код | наименование | цена |
---|---|---|
52.91 | Остеокалцин | 22.00 лв |
52.92 | B-Cross-Laps | 22.00 лв |
52.63 | PTH (паратхормон) | 22.00 лв |
52.64 | Калцитонин | 22.00 лв |
53.10 | Витамин D1 (25 – OH) | 16.00 лв |
ЛЕКАРСТВЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ
код | наименование | цена |
---|---|---|
10.16 | Карбамазепин | 11.00 лв |
10.17 | Валпроева киселина | 11.00 лв |
10.18 | Фенитоин | 11.00 лв |
10.19 | Дигоксин | 11.00 лв |
Изследвания, които се работят във ФРГермания* /*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език/ |
||
код | наименование | цена |
ACE | Angiotensin converting enzyme | 37.49 лв |
ACEL | ACE in CFS | 37.49 лв |
ACETA | Acetazolamid | 42.39 лв |
ACETU | Acetone, dimethylketone (U) | 70.32 лв |
AMANT | Amantadine | 127.16 лв |
AMIOD | Amiodarone | 42.39 лв |
AMISU | Amisulprid | 42.39 лв |
AMITR | Amitriptylin | 42.39 лв |
AMLOD | Amlodipin | 42.39 лв |
AMOXI | Amoxillin | 42.39 лв |
ASS | Acetylsalicylic acid | 42.39 лв |
AT3 | AT III-activity | 27.93 лв |
ATENO | Atenolol | 42.39 лв |
ATOMO | Atomoxetin | 42.39 лв |
BACLO | Baclofen | 42.39 лв |
BARB | Barbiturate | 43.37 лв |
BARBU | Barbiturate | 43.37 лв |
BECG | Benzoylecgonin | 127.16 лв |
BENZ | Benzodiazepine | 127.16 лв |
BENZU | Benzodiazepine screening | 43.37 лв |
BENZUB | Benzodiazepine confirmation | 43.37 лв |
BIPER | Biperiden | 42.39 лв |
BISOP | Bisoprolol | 42.39 лв |
BR | Bromide | 37.73 лв |
BROMA | Bromazepam | 127.16 лв |
BROMU | Bromazepam | 43.37 лв |
CABER | Cabergolin | 127.16 лв |
CARB2A | Carboanhydrase 2 ab | 23.28 лв |
CARBI | Carbimazol | 42.39 лв |
CHINI | Chinidine,extraction | 42.39 лв |
CIT | Citrate | 42.14 лв |
CITAL | Citalopram | 127.16 лв |
CITU | Citrate (urine) | 42.14 лв |
CLAZU | Clorazepat/Desmethyl | 43.37 лв |
CLDIA | Chlordiazepoxid | 42.39 лв |
CLDIU | Chlordiazepoxid (urine) | 43.37 лв |
CLOBA | Clobazam | 42.39 лв |
CLOME | Clomethiazol | 42.39 лв |
CLOMI | Clomipramine | 42.39 лв |
CLONA | Clonazepam | 127.16 лв |
CLOPE | Clopenthixol | 127.16 лв |
CLOZA | Clozapin | 42.39 лв |
CODE | Codein | 43.37 лв |
CODEU | Codein (urine) | 43.37 лв |
COFFE | Coffein | 51.21 лв |
CPROT | Chlorprothixen | 127.16 лв |
DCLOB | Desmethyl-Clobazam | 42.39 лв |
DCOD | Dihydrocodeine | 43.37 лв |
DDIAU | Desmethyldiazepam (urine) | 43.37 лв |
DDIAZ | Desmethyldiazepam | 127.16 лв |
DESIP | Desimipramin | 42.39 лв |
DEXAM | Dexamethasone | 127.16 лв |
DIAZE | Diazepam | 127.16 лв |
DIAZU | Diazepam (urine) | 43.37 лв |
DIGIT | Digitoxin | 17.64 лв |
DOPA | Dopamine (Pl) | see CATEP |
DOPAU | Dopamine (urine) | see CATEP |
DOXEP | Doxepin | 42.39 лв |
DPYRIU | Desoxypyridinoline | 69.58 лв |
ETHOS | Ethosuximid | 42.39 лв |
EVERO | Everolimus | 127.16 лв |
FLECA | Flecainid | 42.39 лв |
FLUNI | Flunitrazepam | 127.16 лв |
FLUNU | Flunitrazepam (urine) | 43.37 лв |
FLUOX | Fluoxetin | 42.39 лв |
FLUPE | Flupentixol | 127.16 лв |
FLUPH | Fluphenazine | 127.16 лв |
FLUSP | Fluspirilen | 127.16 лв |
FLUVO | Fluvoxamine | 42.39 лв |
FUROS | Furosemid | 42.39 лв |
GABAP | Gabapentin | 127.16 лв |
GENTA | Gentamicin | 43.37 лв |
HALOP | Haloperidol | 127.16 лв |
HP | Hemopexin | 28.18 лв |
HYDAN | Phenytoin | 42.39 лв |
IMIPR | Imipramin | 42.39 лв |
KNOR | Cartilage ab | 23.28 лв |
LEVET | Levetiracetam | 42.39 лв |
LMEPR | Levomepromacin | 42.39 лв |
LORAU | Lorazepam (urine) | 43.37 лв |
LORAZ | Lorazepam | 42.39 лв |
LORME | Lormetazepam | 42.39 лв |
MAMOU | Monoacetylmorphine (U) | 127.16 лв |
MEBEN | Mebendazol | 42.39 лв |
MELPE | Melperon | 42.39 лв |
MESUX | Mesuximid | 42.39 лв |
METAM | Metamizol (Aminoantipyrin) | 42.39 лв |
METHO | Methotrexat | 42.39 лв |
METOP | Metoprolol | 42.39 лв |
METSU | Metsuximid | 42.39 лв |
MEXIL | Mexilethin | 42.39 лв |
MIRTA | Mirtazapin | 127.16 лв |
MOCLO | Moclobemid | 42.39 лв |
NDOXE | 42.39 лв | |
NEOP | Neopterin | 45.33 лв |
NH3 | Ammonia | 26.46 лв |
NITRA | Nitrazepam | 127.16 лв |
NORTR | Nortriptylin | 42.39 лв |
OLANZ | Olanzapin | 127.16 лв |
OPIPR | Opipramol | 42.39 лв |
OXAZE | Oxazepam | 127.16 лв |
OXAZU | Oxazepam (urine) | 43.37 лв |
PARAC | Paracetamol | 42.39 лв |
PAROX | Paroxetin | 127.16 лв |
PCP | Pentachlorphenol | 127.16 лв |
PERAZ | Perazin | 127.16 лв |
PERPH | Perphenazin | 42.39 лв |
PHENO | Phenobarbital | 42.39 лв |
PHENY | Phenylalanin | 53.90 лв |
PIRAC | Piracetam | 42.39 лв |
PRAMI | Pramipexol | 127.16 лв |
PREDI | Prednisone | 42.39 лв |
PREGA | Pregabalin | 127.16 лв |
PRIMI | Primidon | 42.39 лв |
PROME | Promethazin | 127.16 лв |
