Микробиология тестове
| Показател | Биологичен материал | Референтни граници | Мерни единици | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Микробиологично изследване на: | Фекална маса и ректален секрет | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | Урина за урокултура | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | Материал от генитална система | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | Ранев материал и гной | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | Гърлени и назофарингеални секрети | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | Храчка | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | Ликвор | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | Пунктат | – | – | Културелен |
| Микробиологично изследване на: | M. hominis и Ureaplasma spp. /уретрален и цервиковагинален секрет/ | – | – | Тест на bioMerieux |
| Антибиограма с 10 антибиотични диска | – | – | – | Конвенционален |
| Хемокултура – аеробна и анаеробна | Пълна кръв | – | – | Флуоресценция |
| Хемокултура – педиатрична | Пълна кръв | – | – | Флуоресценция |
| Антистрептолизинов титър (AST) | Серум | < 200 за възрастни < 150 за деца |
IU/ml | Имунотурбодиметричен |
| Waaler Rose/RF (ревматоиден фактор) | Серум | < 14 | IU/ml | Имунотурбодиметричен |
| EBV-CA-Ig M (Paul -Bunnel, инф.мононуклоза) |
серум или EDTA плазма | <0.8 ≥1,1 |
RU/ml | ELISA |
| IgA за Chlamydia trachomatis | Серум | <0.8 – отрицателен 0.8-1.1 – съмнителен > 1.1 – положителен |
RU/ml | ELISA |
| IgМ за Chlamydia trachomatis | Серум | <0.8 – отрицателен 0.8-1.1 – съмнителен > 1.1 – положителен |
RU/ml | ELISA |
| IgG за Chlamydia trachomatis | Серум | <0.8 – отрицателен 0.8-1.1 – съмнителен > 1.1 – положителен |
RU/ml | ELISA |